
Hieronder een overzicht van alle leerlingen die geslaagd* zijn na het maken van de herkansingstoets.
Iedereen van harte gefeliciteerd!
|
VOORnaam |
V.V. |
ACHTERnaam |
Woonplaats |
NIVEAU |
PROFIEL |
| Amy | van de | Glind | BARNEVELD | VMBO GL | zorg en welzijn |
| Barry | Vliek | PUTTEN | VMBO KBL | produceren, installeren en energie | |
| Britt | van den | Brink | OTTERLO | VMBO GL | economie en ondernemen |
| Cas | van | Uffelen | LUNTEREN | VMBO KBL | bouwen, wonen en interieur |
| Chaiwit | Khamdet | SCHERPENZEEL | VMBO BBL | zorg en welzijn | |
| Chris | Snellen | EDERVEEN | VMBO GL | produceren, installeren en energie | |
| Collin | den | Hartog | RENSWOUDE | VMBO KBL | mobiliteit en transport |
| Daan | den | Boer | SCHERPENZEEL | VMBO BBL | zorg en welzijn |
| Delano | van | Losenoord | BARNEVELD | VMBO KBL | economie en ondernemen |
| Denika | Nijhof | PUTTEN | VMBO GL | groen | |
| Derrick | van der | Wilt | RHENEN | VMBO KBL | mobiliteit en transport |
| Elinore | Abbas | BARNEVELD | VMBO KBL | groen | |
| Esmee | van de | Lagemaat | EDE | VMBO KBL | zorg en welzijn |
| Fabiënne | Fluit | LUNTEREN | VMBO GL | zorg en welzijn | |
| Henri | van den | Berg | SCHERPENZEEL | VMBO GL | economie en ondernemen |
| Ivan | Leeuwis | RENSWOUDE | VMBO KBL | bouwen, wonen en interieur | |
| Jamy | Veldhuizen | RENSWOUDE | VMBO KBL | zorg en welzijn | |
| Jan Willem | Looijen | BARNEVELD | VMBO GL | mobiliteit en transport | |
| Jayden | Hageman | LUNTEREN | VMBO GL | groen | |
| Jaylin | Askamp | EDE | VMBO KBL | zorg en welzijn | |
| Julius | Stam | VOORTHUIZEN | VMBO GL | mobiliteit en transport | |
| Levi | Schreuder | LUNTEREN | VMBO KBL | economie en ondernemen | |
| Lilian | Kelderman | BARNEVELD | VMBO KBL | zorg en welzijn | |
| Linde | Bokkers | ACHTERVELD | VMBO GL | economie en ondernemen | |
| Lisa | Coenders | SCHERPENZEEL | VMBO BBL | zorg en welzijn | |
| Lotte | van | Hardeveld | RENSWOUDE | VMBO KBL | zorg en welzijn |
| Maikel | Wernsen | BARNEVELD | VMBO GL | bouwen, wonen en interieur | |
| Mees | Snijders | BARNEVELD | VMBO GL | produceren, installeren en energie | |
| Mirjam | Pul | BARNEVELD | VMBO KBL | zorg en welzijn | |
| Moder | Waez | VOORTHUIZEN | VMBO KBL | economie en ondernemen | |
| Nathan | Donkersteeg | OVERBERG | VMBO KBL | zorg en welzijn | |
| Nick | van 't | Hol | KOOTWIJKERBROEK | VMBO KBL | bouwen, wonen en interieur |
| Phileine | van der | Lee | VOORTHUIZEN | VMBO GL | economie en ondernemen |
| Riemer | Bosch | LUNTEREN | VMBO KBL | mobiliteit en transport | |
| Ruben | van | Voorthuizen | BARNEVELD | VMBO KBL | economie en ondernemen |
| Ruben | Overeem | NIJKERK | VMBO GL | economie en ondernemen | |
| Ruben | Reijersen van Buuren | SCHERPENZEEL | VMBO KBL | mobiliteit en transport | |
| Sjors | de | Jong | VOORTHUIZEN | VMBO KBL | zorg en welzijn |
| Sude | Soykan | BARNEVELD | VMBO KBL | zorg en welzijn | |
| Tim | Tolboom | BARNEVELD | VMBO KBL | groen | |
| Twan | Adams | BARNEVELD | VMBO GL | bouwen, wonen en interieur | |
| Vèron | Pengel | BARNEVELD | VMBO GL | economie en ondernemen | |
| Yva | Doest | RENSWOUDE | VMBO GL | groen |
*waarvan ouders/verzorgers of 16+ jarigen toestemming hebben gegeven